Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 02:59:19 | 1 | 1 | 0,14898575 | 0,0000055 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 1 | 2 | 0,0740263 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 4 | 1 | 0,35861178 | 0,0000318 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 3 | 2 | 2,77728956 | 0,0000261 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 3 | 2 | 0,4070261 | 0,0000261 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 2 | 0,88857849 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 2 | 0,05889574 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 2 | 0,09255988 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 2 | 1,29559523 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 2 | 0,41660822 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 2 | 0,90479023 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 2 | 0,06445168 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 2 | 1,0000187 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 11 | 1 | 25,40316025 | 0,00005225 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 2 | 1 | 75,14905876 | 0,000017 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 4 | 2 | 12,83191648 | 0,0000335 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 10 | 1 | 3,02403372 | 0,0000477 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 3 | 2 | 0,037114 | 0,000014 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 3 | 2 | 2,87177875 | 0,00001385 | ||
20.05.2026, 02:59:19 | 1 | 2 | 0,21483407 | 0,0000113 |
