Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:27:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01474531 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00152925 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:30 | 1 | 0,00000002 | 0,000814 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:26 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00489247 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0139065 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:27:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
