Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:14:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0275295 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01717979 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:32 | 3 | 0,00000002 | 0,20260942 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:31 | 2 | 0,00000002 | 0,0024649 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:30 | 3 | 0,00000002 | 0,63591586 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06765407 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00551941 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:26 | 1 | 0,00000002 | 0,036966 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0012348 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:22 | 2 | 0,00000002 | 0,01032364 | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 05:14:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
