Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 23:34:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:50 | 3 | 0,00000002 | 0,00718553 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:49 | 7 | 0,00000002 | 0,13161689 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10942687 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:47 | 1 | 0,00000002 | 0,1094357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942778 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:45 | 2 | 0,00000002 | 0,08278946 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:38 | 3 | 0,00000002 | 0,06478824 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 23:34:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
