Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:16:48 | 1 | 0,00000002 | 0,01172869 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:47 | 6 | 0,00000002 | 0,23782608 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954215 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10953434 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08254215 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00722279 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00883964 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01182407 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0012205 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:31 | 9 | 0,00000002 | 0,01128788 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00363618 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:16:29 | 1 | 0,00000002 | 0,064231 | 9,6 |
