Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:35:04 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:35:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:58 | 2 | 2.466 | 194.751 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:56 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:54 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:52 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:50 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:48 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:48 | 3 | 1.444 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 22:34:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
