Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:09:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:51 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:45 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:40 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 02:09:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
