Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:43:55 | 14 | 67.247 | 4.171.729 24,54 % | 17.000.000 | 0,013834 | 0,000057 | ||
20.05.2026, 07:43:50 | 10 | 36.801 | 8.849.624 52,06 % | 17.000.000 | 0,08185 | 0,000724 | ||
20.05.2026, 07:43:45 | 18 | 72.431 | 5.037.875 29,64 % | 17.000.000 | 0,436035 | 0,002196 | ||
20.05.2026, 07:43:40 | 6 | 33.127 | 8.976.623 52,81 % | 17.000.000 | 0,051614 | 0,000463 | ||
20.05.2026, 07:43:35 | 19 | 126.032 | 6.594.270 38,79 % | 17.000.000 | 0,356256 | 0,002349 | ||
20.05.2026, 07:43:30 | 8 | 19.387 | 8.022.486 47,2 % | 17.000.000 | 0,090748 | 0,000728 | ||
20.05.2026, 07:43:25 | 13 | 9.213 | 1.383.455 8,14 % | 17.000.000 | 0,249088 | 0,000344 | ||
20.05.2026, 07:43:20 | 9 | 84.942 | 4.703.750 27,67 % | 17.000.000 | 0,167582 | 0,000788 | ||
20.05.2026, 07:43:15 | 19 | 21.742 | 8.796.809 51,75 % | 17.000.000 | 0,261354 | 0,002299 | ||
20.05.2026, 07:43:10 | 25 | 95.080 | 6.351.479 37,37 % | 17.000.000 | 0,293697 | 0,001865 | ||
20.05.2026, 07:43:05 | 20 | 21.261 | 8.316.662 48,93 % | 17.000.000 | 0,019111 | 0,000158 | ||
20.05.2026, 07:43:00 | 38 | 102.952 | 7.293.394 42,91 % | 17.000.000 | 0,091754 | 0,000669 | ||
20.05.2026, 07:42:55 | 5 | 14.068 | 6.867.987 40,4 % | 17.000.000 | 0,021176 | 0,000145 | ||
20.05.2026, 07:42:50 | 21 | 69.574 | 4.634.506 27,27 % | 17.000.000 | 0,084433 | 0,000391 | ||
20.05.2026, 07:42:45 | 15 | 39.141 | 8.923.016 52,49 % | 17.000.000 | 0,057799 | 0,000515 | ||
20.05.2026, 07:42:40 | 12 | 48.297 | 4.009.624 23,59 % | 17.000.000 | 0,352348 | 0,001412 | ||
20.05.2026, 07:42:35 | 15 | 78.891 | 11.094.937 65,27 % | 17.000.000 | 0,065005 | 0,000721 | ||
20.05.2026, 07:42:30 | 7 | 33.394 | 8.413.107 49,49 % | 17.000.000 | 0,003335 | 0,000028 | ||
20.05.2026, 07:42:25 | 5 | 41.709 | 3.111.302 18,31 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 07:42:20 | 5 | 69.985 | 9.760.481 57,42 % | 17.000.000 | 0,022355 | 0,000218 |
