Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 18:35:10 | 19 | 89.478 | 8.339.076 49,06 % | 17.000.000 | 0,670043 | 0,005587 | ||
21.05.2026, 18:35:05 | 15 | 36.572 | 14.299.368 84,12 % | 16.999.968 | 0,808753 | 0,011564 | ||
21.05.2026, 18:35:00 | 18 | 49.400 | 7.462.052 43,94 % | 16.983.384 | 0,211875 | 0,001581 | ||
21.05.2026, 18:34:55 | 8 | 47.046 | 6.951.015 40,97 % | 16.966.816 | 0,78087 | 0,005427 | ||
21.05.2026, 18:34:50 | 13 | 55.887 | 10.669.115 62,83 % | 16.983.400 | 0,091726 | 0,000978 | ||
21.05.2026, 18:34:45 | 13 | 64.196 | 6.148.398 36,17 % | 17.000.000 | 0,105265 | 0,000647 | ||
21.05.2026, 18:34:40 | 32 | 52.963 | 12.856.931 75,63 % | 17.000.000 | 0,131267 | 0,001687 | ||
21.05.2026, 18:34:35 | 22 | 55.758 | 7.303.608 42,97 % | 17.000.000 | 0,119177 | 0,00087 | ||
21.05.2026, 18:34:30 | 21 | 59.909 | 13.100.731 77,07 % | 16.999.968 | 0,017972 | 0,000235 | ||
21.05.2026, 18:34:25 | 29 | 60.684 | 7.155.426 42,14 % | 16.983.384 | 13,874756 | 0,099279 | ||
21.05.2026, 18:34:20 | 22 | 156.410 | 14.713.740 86,73 % | 16.966.816 | 0,070886 | 0,001042 | ||
21.05.2026, 18:34:15 | 21 | 147.865 | 8.082.319 47,59 % | 16.983.400 | 0,067606 | 0,000546 | ||
21.05.2026, 18:34:10 | 16 | 19.856 | 10.892.572 64,08 % | 17.000.000 | 0,070749 | 0,00077 | ||
21.05.2026, 18:34:05 | 16 | 107.635 | 8.282.855 48,73 % | 17.000.000 | 0,050651 | 0,000419 | ||
21.05.2026, 18:34:00 | 15 | 67.516 | 9.033.392 53,14 % | 17.000.000 | 0,679168 | 0,006135 | ||
21.05.2026, 18:33:55 | 17 | 82.043 | 13.790.096 81,12 % | 17.000.000 | 58,021894 | 0,800127 | ||
21.05.2026, 18:33:50 | 33 | 51.499 | 10.394.575 61,15 % | 17.000.000 | 1,022167 | 0,010624 | ||
21.05.2026, 18:33:40 | 34 | 37.402 | 13.537.996 79,64 % | 17.000.000 | 0,234687 | 0,003177 | ||
21.05.2026, 18:33:35 | 7 | 6.214 | 2.790.956 16,42 % | 17.000.000 | 0,29952 | 0,000835 | ||
21.05.2026, 18:33:30 | 22 | 38.372 | 13.337.807 78,46 % | 17.000.000 | 0,23526 | 0,003137 |
