Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:08:45 | 37 | 59.854 | 14.034.325 82,56 % | 17.000.000 | 0,080004 | 0,001122 | ||
22.05.2026, 07:08:40 | 26 | 115.754 | 7.653.324 45,02 % | 17.000.000 | 0,147403 | 0,001128 | ||
22.05.2026, 07:08:35 | 53 | 61.822 | 12.426.536 73,1 % | 17.000.000 | 0,032026 | 0,000397 | ||
22.05.2026, 07:08:30 | 4 | 4.363 | 884.131 5,21 % | 17.000.000 | 1,36806 | 0,001209 | ||
22.05.2026, 07:08:25 | 32 | 96.808 | 8.354.043 49,15 % | 17.000.000 | 0,130577 | 0,00109 | ||
22.05.2026, 07:08:20 | 27 | 65.347 | 13.585.231 79,92 % | 17.000.000 | 0,097341 | 0,001322 | ||
22.05.2026, 07:08:15 | 7 | 4.761 | 701.932 4,13 % | 17.000.000 | 0,260012 | 0,000182 | ||
22.05.2026, 07:08:10 | 14 | 47.741 | 3.698.018 21,76 % | 17.000.000 | 0,198496 | 0,000734 | ||
22.05.2026, 07:08:05 | 13 | 55.169 | 11.460.959 67,42 % | 17.000.000 | 0,015155 | 0,000173 | ||
22.05.2026, 07:08:00 | 19 | 125.021 | 7.104.568 41,8 % | 17.000.000 | 0,066404 | 0,000471 | ||
22.05.2026, 07:07:55 | 28 | 31.659 | 11.293.198 66,44 % | 17.000.000 | 0,081451 | 0,000919 | ||
22.05.2026, 07:07:50 | 2 | 40.005 | 2.545.589 14,98 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 07:07:45 | 17 | 22.577 | 10.382.553 61,08 % | 17.000.000 | 8,127178 | 0,08438 | ||
22.05.2026, 07:07:40 | 20 | 51.573 | 6.136.419 36,1 % | 17.000.000 | 0,129853 | 0,000796 | ||
22.05.2026, 07:07:35 | 16 | 66.867 | 6.133.710 36,09 % | 17.000.000 | 0,203374 | 0,001247 | ||
22.05.2026, 07:07:30 | 13 | 36.182 | 10.795.852 63,51 % | 17.000.000 | 0,025055 | 0,00027 | ||
22.05.2026, 07:07:25 | 23 | 75.384 | 7.108.088 41,82 % | 17.000.000 | 0,11849 | 0,000842 | ||
22.05.2026, 07:07:20 | 14 | 38.041 | 10.770.754 63,36 % | 17.000.000 | 0,086004 | 0,000926 | ||
22.05.2026, 07:07:15 | 19 | 87.711 | 6.851.578 40,31 % | 17.000.000 | 0,208364 | 0,001427 | ||
22.05.2026, 07:07:10 | 19 | 50.052 | 5.826.608 34,28 % | 16.999.984 | 0,121218 | 0,000706 |
