Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:49:43 | 2 | 1.325 | 435.019 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,103413 | 0,000336 | ||
18.05.2026, 13:49:43 | 2 | 1.313 | 533.326 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,187539 | 0,000443 | ||
18.05.2026, 13:49:42 | 2 | 1.240 | 338.765 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,182766 | 0,00028 | ||
18.05.2026, 13:49:42 | 3 | 1.709 | 596.193 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,209055 | 0,000504 | ||
18.05.2026, 13:49:41 | 2 | 1.325 | 386.560 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,800226 | 0,000487 | ||
18.05.2026, 13:49:41 | 4 | 2.093 | 679.840 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,090342 | 0,000518 | ||
18.05.2026, 13:49:40 | 2 | 1.268 | 721.869 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,101271 | 0,000556 | ||
18.05.2026, 13:49:40 | 3 | 1.709 | 861.763 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,094296 | 0,00066 | ||
18.05.2026, 13:49:39 | 3 | 1.709 | 834.463 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,177542 | 0,000687 | ||
18.05.2026, 13:49:39 | 1 | 941 | 76.453 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,321595 | 0,00007 | ||
18.05.2026, 13:49:38 | 3 | 1.641 | 949.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,43109 | 0,005603 | ||
18.05.2026, 13:49:38 | 3 | 1.697 | 688.206 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,126037 | 0,000542 | ||
18.05.2026, 13:49:38 | 2 | 1.170 | 458.577 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,143081 | 0,000366 | ||
18.05.2026, 13:49:38 | 1 | 941 | 225.074 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36602 | 0,000215 | ||
18.05.2026, 13:49:37 | 3 | 1.709 | 640.953 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,108456 | 0,000497 | ||
18.05.2026, 13:49:37 | 1 | 916 | 259.367 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,004544 | 0,000182 | ||
18.05.2026, 13:49:37 | 2 | 1.253 | 445.798 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,23427 | 0,001321 | ||
18.05.2026, 13:49:36 | 3 | 1.697 | 861.508 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,157488 | 0,000698 | ||
18.05.2026, 13:49:36 | 1 | 941 | 236.533 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,385102 | 0,000229 | ||
18.05.2026, 13:49:35 | 5 | 2.453 | 1.211.144 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,284652 | 0,001089 |
