Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:12:09 | 2 | 777 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,085738 | 0,000237 | ||
19.05.2026, 00:12:08 | 8 | 3.769 | 1.963.203 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,955518 | 0,010932 | ||
19.05.2026, 00:12:07 | 1 | 856 | 64.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,909145 | 0,00031 | ||
19.05.2026, 00:12:06 | 5 | 5.238 | 7.271.726 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,894368 | 0,019823 | ||
19.05.2026, 00:12:06 | 1 | 942 | 257.267 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 34,031191 | 0,006128 | ||
19.05.2026, 00:12:06 | 4 | 2.529 | 781.767 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 18,633498 | 0,010196 | ||
19.05.2026, 00:12:05 | 49 | 8.368 | 2.729.307 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,717827 | 0,049134 | ||
19.05.2026, 00:12:05 | 4 | 2.073 | 489.093 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 35,497974 | 0,012153 | ||
19.05.2026, 00:12:05 | 5 | 3.698 | 1.155.290 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,631755 | 0,002128 | ||
19.05.2026, 00:12:05 | 8 | 5.156 | 1.926.379 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,097447 | 0,004176 | ||
19.05.2026, 00:12:05 | 5 | 2.360 | 1.124.025 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,107049 | 0,009526 | ||
19.05.2026, 00:12:04 | 4 | 3.077 | 1.257.421 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,473392 | 0,002177 | ||
19.05.2026, 00:12:04 | 8 | 4.493 | 2.371.125 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,203911 | 0,013616 | ||
19.05.2026, 00:12:04 | 5 | 2.432 | 597.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,413005 | 0,003098 | ||
19.05.2026, 00:12:03 | 9 | 3.971 | 1.581.730 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,554045 | 0,011685 | ||
19.05.2026, 00:12:03 | 2 | 1.327 | 311.622 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,054484 | 0,003502 | ||
19.05.2026, 00:12:03 | 3 | 1.700 | 694.462 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,706377 | 0,010551 | ||
19.05.2026, 00:12:03 | 2 | 1.835 | 556.975 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,644907 | 0,00337 | ||
19.05.2026, 00:12:03 | 7 | 3.215 | 1.082.780 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 17,375891 | 0,013169 | ||
19.05.2026, 00:12:02 | 10 | 5.957 | 2.157.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 48,269589 | 0,072882 |
