Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:11:35 | 258 | 207.769 | 28.896.163 48,21 % | 59.941.408 | 0,53377 | 0,009904 | ||
18.05.2026, 17:11:23 | 198 | 167.597 | 26.837.839 44,73 % | 60.000.000 | 0,451714 | 0,006928 | ||
18.05.2026, 17:11:11 | 434 | 306.821 | 48.262.938 80,44 % | 60.000.000 | 0,59374 | 0,019974 | ||
18.05.2026, 17:10:59 | 112 | 70.830 | 12.360.525 20,61 % | 60.000.000 | 0,4015 | 0,002562 | ||
18.05.2026, 17:10:47 | 234 | 108.156 | 21.372.224 35,63 % | 60.000.000 | 0,834361 | 0,013528 | ||
18.05.2026, 17:10:35 | 212 | 218.030 | 30.374.149 50,63 % | 60.000.000 | 0,453826 | 0,007677 | ||
18.05.2026, 17:10:23 | 220 | 171.234 | 31.529.352 52,55 % | 60.000.000 | 1,062693 | 0,027206 | ||
18.05.2026, 17:10:11 | 327 | 230.525 | 36.088.951 60,15 % | 60.000.000 | 0,601118 | 0,014661 | ||
18.05.2026, 17:09:59 | 252 | 204.289 | 26.939.975 44,91 % | 59.999.943 | 0,530813 | 0,008982 | ||
18.05.2026, 17:09:47 | 257 | 226.700 | 31.515.192 52,58 % | 59.941.408 | 1,09787 | 0,028419 | ||
18.05.2026, 17:09:35 | 194 | 166.710 | 24.790.570 41,32 % | 60.000.000 | 0,459563 | 0,006423 | ||
18.05.2026, 17:09:23 | 334 | 297.070 | 41.274.703 68,8 % | 60.000.000 | 0,422091 | 0,009518 | ||
18.05.2026, 17:09:11 | 190 | 136.183 | 25.335.627 42,23 % | 60.000.000 | 0,423905 | 0,005792 | ||
18.05.2026, 17:08:59 | 195 | 169.196 | 21.028.982 35,05 % | 60.000.000 | 0,63351 | 0,009056 | ||
18.05.2026, 17:08:47 | 313 | 343.033 | 49.841.719 83,07 % | 60.000.000 | 0,315702 | 0,006397 | ||
18.05.2026, 17:08:35 | 338 | 151.555 | 30.115.097 50,2 % | 60.000.000 | 0,982568 | 0,02395 | ||
18.05.2026, 17:08:23 | 152 | 63.085 | 12.773.985 21,29 % | 59.999.943 | 0,684327 | 0,006164 | ||
18.05.2026, 17:08:11 | 291 | 125.229 | 24.297.502 40,54 % | 59.941.408 | 0,848323 | 0,015591 | ||
18.05.2026, 17:07:59 | 307 | 204.405 | 28.177.987 46,97 % | 60.000.000 | 0,435661 | 0,006408 | ||
18.05.2026, 17:07:47 | 316 | 259.027 | 35.344.180 58,91 % | 60.000.000 | 0,508224 | 0,010763 |
