Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18.05.2026, 20:15:05 | 0,30019794 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 17:07:41 | 0,30017234 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 04:50:21 | 0,30011047 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 11:08:05 | 0,30010522 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 12:41:04 | 0,29986523 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:46:44 | 0,29898554 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 07:12:05 | 0,297951 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:46:44 | 0,29623957 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:46:44 | 0,29577267 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 12:18:25 | 0,29461601 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 05:00:29 | 0,29184452 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 13:00:36 | 0,28972969 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 13:00:48 | 0,28968616 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 18:21:48 | 0,28849742 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 21:08:17 | 0,28779001 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 04:27:41 | 0,28761314 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:46:44 | 0,28708936 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 10:46:44 | 0,28655525 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 21:07:51 | 0,28548642 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 15:10:29 | 0,28463195 | 0,000315 |
