Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19.05.2026, 11:11:53 | 1,00543849 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 06:31:02 | 1,00516759 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 06:28:46 | 1,00509279 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 04:50:21 | 1,00507728 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 14:40:30 | 1,00502357 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 03:51:47 | 1,00489136 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 05:21:51 | 1,00486728 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 05:01:02 | 1,00476251 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 06:28:46 | 1,00473364 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 07:04:04 | 1,00452364 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 14:21:00 | 1,00445148 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 06:50:45 | 1,00444719 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 23:07:37 | 1,00425218 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 15:02:41 | 1,00424148 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 07:18:10 | 1,00412134 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 07:19:28 | 1,00399001 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 17:52:11 | 1,00390578 | 0,00037955 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 16:31:09 | 1,00380965 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 14:31:05 | 1,00380513 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 23:51:29 | 1,00370829 | 0,00021 |
