Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:52:54 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
18.05.2026, 02:52:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:52:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:52:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:51:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:51:53 | 1 | 0 | 661 | 326.285 4,08 % | 8.000.000 | 130,18 | 2,090475 | ||
18.05.2026, 02:51:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:51:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:51:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:51:06 | 25 | 0 | 3.374 | 525.033 6,57 % | 8.000.000 | 10 | 2,05325 | ||
18.05.2026, 02:51:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:50:59 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:50:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:50:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:49:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:49:33 | 5 | 0 | 1.111 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 11,32 | 2,049188 | ||
18.05.2026, 02:49:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:49:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:49:10 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 02:49:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
