Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:05:32 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:05:21 | 2 | 0 | 834 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 12,440498 | 2,048535 | ||
18.05.2026, 15:05:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:05:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:04:49 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
18.05.2026, 15:04:10 | 3 | 0 | 1.064 | 66.072 0,83 % | 8.000.000 | 10 | 2,04866 | ||
18.05.2026, 15:04:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:04:03 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:03:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:03:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:03:38 | 3 | 0 | 996 | 65.048 0,82 % | 8.007.811 | 10 | 2,04865 | ||
18.05.2026, 15:03:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:03:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:03:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:02:35 | 4 | 0 | 1.177 | 87.105 1,09 % | 8.000.000 | 7,826795 | 2,048681 | ||
18.05.2026, 15:02:07 | 2 | 0 | 882 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
18.05.2026, 15:01:45 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
18.05.2026, 15:01:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:01:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 15:01:12 | 3 | 0 | 943 | 64.024 0,81 % | 8.000.000 | 10,328001 | 2,048661 |
