Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:48:19 | Senden | 0,97371 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:48:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:48:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:48:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:48:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:48:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 05:48:01 | Senden | 10,682306 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:48:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:48:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 05:48:01 | IBC-Empfang | 0,006302 ATOM | |||||
20.05.2026, 05:48:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
