Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 15:19:57 | 3 | 0,008748 | 11,683065 | ||
19.05.2026, 15:19:51 | 3 | 0,009791 | 11,683065 | ||
19.05.2026, 15:19:45 | 3 | 0,008452 | 11,683064 | ||
19.05.2026, 15:19:39 | 4 | 0,009843 | 11,683064 | ||
19.05.2026, 15:19:33 | 1 | 0,002633 | 11,683064 | ||
19.05.2026, 15:19:27 | 4 | 0,005389 | 11,683064 | ||
19.05.2026, 15:19:23 | 1 | 0,0026 | 11,683063 | ||
19.05.2026, 15:19:17 | 2 | 0,002487 | 11,683063 | ||
19.05.2026, 15:19:12 | 1 | 0,000687 | 11,683063 | ||
19.05.2026, 15:19:06 | 2 | 0,003771 | 11,683062 | ||
19.05.2026, 15:19:00 | 1 | 0,005136 | 11,683062 | ||
19.05.2026, 15:18:54 | 1 | 0,000687 | 11,683062 | ||
19.05.2026, 15:18:48 | 0 | 0ATOM | 11,683062 | ||
19.05.2026, 15:18:42 | 2 | 0,004731 | 11,683061 | ||
19.05.2026, 15:18:36 | 1 | 0,000687 | 11,683061 | ||
19.05.2026, 15:18:30 | 1 | 0,000687 | 11,683061 | ||
19.05.2026, 15:18:24 | 2 | 0,004012 | 11,683061 | ||
19.05.2026, 15:18:18 | 0 | 0ATOM | 11,68306 | ||
19.05.2026, 15:18:12 | 1 | 0,000687 | 11,68306 | ||
19.05.2026, 15:18:06 | 3 | 0,007417 | 11,68306 |












