Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:04:57 | 87 | 10.422.058 18,95 % | 0,194622 | 0,00202836 | 0,00020283 | ||
19.05.2026, 00:04:57 | 93 | 16.724.558 30,41 % | 0,102145 | 0,00170833 | 0,00017083 | ||
19.05.2026, 00:04:56 | 90 | 10.589.369 19,26 % | 0,301263 | 0,00319018 | 0,00031901 | ||
19.05.2026, 00:04:56 | 83 | 11.782.835 21,43 % | 0,182897 | 0,00215505 | 0,0002155 | ||
19.05.2026, 00:04:55 | 78 | 14.857.829 27,02 % | 0,08533 | 0,00126782 | 0,00012678 | ||
19.05.2026, 00:04:55 | 77 | 14.061.491 25,57 % | 0,074157 | 0,00104276 | 0,00010427 | ||
19.05.2026, 00:04:54 | 98 | 17.067.428 31,04 % | 0,337266 | 0,00575627 | 0,00057562 | ||
19.05.2026, 00:04:54 | 113 | 15.790.595 28,72 % | 0,159654 | 0,00252104 | 0,0002521 | ||
19.05.2026, 00:04:54 | 113 | 20.168.693 36,68 % | 0,118994 | 0,00239996 | 0,00023999 | ||
19.05.2026, 00:04:53 | 111 | 13.100.102 23,82 % | 0,44153 | 0,00578409 | 0,0005784 | ||
19.05.2026, 00:04:53 | 91 | 14.614.955 26,58 % | 0,107385 | 0,00156943 | 0,00015694 | ||
19.05.2026, 00:04:52 | 89 | 16.910.887 30,75 % | 0,112794 | 0,00190745 | 0,00019074 | ||
19.05.2026, 00:04:52 | 104 | 12.497.650 22,73 % | 0,200395 | 0,00250447 | 0,00025044 | ||
19.05.2026, 00:04:51 | 109 | 15.590.567 28,35 % | 0,260212 | 0,00405686 | 0,00040568 | ||
19.05.2026, 00:04:51 | 132 | 21.588.312 39,26 % | 0,169533 | 0,00365994 | 0,00036599 | ||
19.05.2026, 00:04:50 | 85 | 23.369.562 42,5 % | 0,091861 | 0,00214676 | 0,00021467 | ||
19.05.2026, 00:04:50 | 90 | 12.096.614 22 % | 0,143415 | 0,00173484 | 0,00017348 | ||
19.05.2026, 00:04:49 | 87 | 16.512.210 30,03 % | 0,114839 | 0,00189625 | 0,00018962 | ||
19.05.2026, 00:04:49 | 101 | 14.532.275 26,43 % | 0,492734 | 0,00716054 | 0,00071605 | ||
19.05.2026, 00:04:49 | 101 | 20.620.790 37,5 % | 0,085365 | 0,0017603 | 0,00017603 |
