Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:39:01 | 92 | 15.147.557 27,55 % | 0,086035 | 0,00130323 | 0,00013032 | ||
19.05.2026, 10:39:00 | 79 | 6.382.231 11,61 % | 0,130554 | 0,00083322 | 0,00008332 | ||
19.05.2026, 10:39:00 | 54 | 8.730.006 15,88 % | 0,085551 | 0,00074686 | 0,00007468 | ||
19.05.2026, 10:38:59 | 68 | 9.224.834 16,78 % | 0,129757 | 0,00119698 | 0,00011969 | ||
19.05.2026, 10:38:59 | 65 | 10.410.896 18,93 % | 0,084401 | 0,00087869 | 0,00008786 | ||
19.05.2026, 10:38:58 | 53 | 5.783.789 10,52 % | 0,172855 | 0,00099975 | 0,00009997 | ||
19.05.2026, 10:38:58 | 69 | 10.080.499 18,33 % | 0,066368 | 0,00066902 | 0,0000669 | ||
19.05.2026, 10:38:57 | 56 | 9.731.846 17,7 % | 0,068594 | 0,00066754 | 0,00006675 | ||
19.05.2026, 10:38:57 | 69 | 8.122.357 14,77 % | 0,075577 | 0,00061386 | 0,00006138 | ||
19.05.2026, 10:38:57 | 76 | 15.566.003 28,31 % | 0,056215 | 0,00087504 | 0,0000875 | ||
19.05.2026, 10:38:56 | 66 | 10.939.989 19,9 % | 0,200026 | 0,00218828 | 0,00021882 | ||
19.05.2026, 10:38:56 | 62 | 10.893.718 19,81 % | 0,127001 | 0,00138351 | 0,00013835 | ||
19.05.2026, 10:38:55 | 65 | 9.921.768 18,04 % | 0,112914 | 0,00112031 | 0,00011203 | ||
19.05.2026, 10:38:55 | 65 | 8.341.696 15,17 % | 0,085264 | 0,00071124 | 0,00007112 | ||
19.05.2026, 10:38:54 | 50 | 5.680.249 10,33 % | 0,105836 | 0,00060118 | 0,00006011 | ||
19.05.2026, 10:38:54 | 46 | 7.232.568 13,16 % | 0,088133 | 0,00063743 | 0,00006374 | ||
19.05.2026, 10:38:53 | 87 | 10.635.518 19,34 % | 0,121618 | 0,00129347 | 0,00012934 | ||
19.05.2026, 10:38:53 | 79 | 7.166.471 13,03 % | 0,083876 | 0,0006011 | 0,00006011 | ||
19.05.2026, 10:38:52 | 66 | 10.364.589 18,85 % | 0,076566 | 0,00079357 | 0,00007935 | ||
19.05.2026, 10:38:52 | 70 | 10.488.614 19,08 % | 0,112351 | 0,0011784 | 0,00011784 |
