Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 23:42:46 | 71 | 13.776.274 25,05 % | 0,092108 | 0,00126891 | 0,00012689 | ||
18.05.2026, 23:42:45 | 86 | 10.754.299 19,56 % | 0,111758 | 0,00120188 | 0,00012018 | ||
18.05.2026, 23:42:45 | 78 | 9.445.799 17,18 % | 0,462104 | 0,00436494 | 0,00043649 | ||
18.05.2026, 23:42:45 | 84 | 16.447.011 29,91 % | 0,092424 | 0,00152009 | 0,000152 | ||
18.05.2026, 23:42:44 | 80 | 11.191.310 20,35 % | 0,130605 | 0,00146165 | 0,00014616 | ||
18.05.2026, 23:42:44 | 111 | 12.019.852 21,86 % | 0,112282 | 0,00134962 | 0,00013496 | ||
18.05.2026, 23:42:43 | 91 | 10.280.609 18,7 % | 1,131104 | 0,01162843 | 0,00116284 | ||
18.05.2026, 23:42:43 | 91 | 16.337.345 29,71 % | 0,092822 | 0,00151646 | 0,00015164 | ||
18.05.2026, 23:42:42 | 95 | 13.270.204 24,13 % | 0,126759 | 0,00168212 | 0,00016821 | ||
18.05.2026, 23:42:42 | 76 | 17.808.875 32,38 % | 0,321127 | 0,00571891 | 0,00057189 | ||
18.05.2026, 23:42:41 | 86 | 20.565.275 37,4 % | 0,084042 | 0,00172834 | 0,00017283 | ||
18.05.2026, 23:42:41 | 85 | 15.364.557 27,94 % | 0,164028 | 0,00252022 | 0,00025202 | ||
18.05.2026, 23:42:41 | 103 | 19.045.520 34,63 % | 0,087552 | 0,00166748 | 0,00016674 | ||
18.05.2026, 23:42:40 | 92 | 9.753.544 17,74 % | 0,082214 | 0,00080188 | 0,00008018 | ||
18.05.2026, 23:42:40 | 78 | 11.780.389 21,42 % | 0,357004 | 0,00420565 | 0,00042056 | ||
18.05.2026, 23:42:39 | 105 | 16.214.751 29,49 % | 0,126836 | 0,00205662 | 0,00020566 | ||
18.05.2026, 23:42:39 | 81 | 12.020.477 21,86 % | 0,313703 | 0,00377086 | 0,00037708 | ||
18.05.2026, 23:42:38 | 83 | 14.848.686 27 % | 0,204065 | 0,0030301 | 0,00030301 | ||
18.05.2026, 23:42:38 | 65 | 13.649.352 24,82 % | 0,063782 | 0,00087059 | 0,00008705 | ||
18.05.2026, 23:42:37 | 72 | 13.237.341 24,07 % | 0,078344 | 0,00103706 | 0,0001037 |
