Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:15:22 | 79 | 24.181.095 43,97 % | 0,06116 | 0,00147893 | 0,00014789 | ||
19.05.2026, 01:15:22 | 70 | 10.331.674 18,79 % | 0,175286 | 0,001811 | 0,0001811 | ||
19.05.2026, 01:15:21 | 88 | 10.165.155 18,49 % | 0,068927 | 0,00070065 | 0,00007006 | ||
19.05.2026, 01:15:21 | 83 | 10.692.263 19,45 % | 0,07457 | 0,00079732 | 0,00007973 | ||
19.05.2026, 01:15:20 | 74 | 8.639.586 15,71 % | 0,100656 | 0,00086963 | 0,00008696 | ||
19.05.2026, 01:15:20 | 88 | 14.006.872 25,47 % | 1,03455 | 0,01449081 | 0,00144908 | ||
19.05.2026, 01:15:19 | 63 | 13.595.119 24,72 % | 0,06808 | 0,00092555 | 0,00009255 | ||
19.05.2026, 01:15:19 | 101 | 12.793.180 23,27 % | 0,113359 | 0,00145022 | 0,00014502 | ||
19.05.2026, 01:15:18 | 56 | 11.833.240 21,52 % | 0,092504 | 0,00109462 | 0,00010946 | ||
19.05.2026, 01:15:18 | 84 | 11.820.134 21,5 % | 0,082721 | 0,00097778 | 0,00009777 | ||
19.05.2026, 01:15:18 | 181 | 24.204.977 44,01 % | 0,082553 | 0,00199819 | 0,00019981 | ||
19.05.2026, 01:15:17 | 22 | 2.793.620 5,08 % | 0,084019 | 0,00023471 | 0,00002347 | ||
19.05.2026, 01:15:17 | 101 | 25.822.489 46,95 % | 0,065844 | 0,00170027 | 0,00017002 | ||
19.05.2026, 01:15:16 | 89 | 7.823.338 14,23 % | 0,071015 | 0,00055557 | 0,00005555 | ||
19.05.2026, 01:15:16 | 77 | 8.031.614 14,61 % | 0,072418 | 0,00058163 | 0,00005816 | ||
19.05.2026, 01:15:15 | 76 | 9.588.825 17,44 % | 0,071196 | 0,00068269 | 0,00006826 | ||
19.05.2026, 01:15:15 | 53 | 10.420.520 18,95 % | 0,055105 | 0,00057422 | 0,00005742 | ||
19.05.2026, 01:15:14 | 79 | 14.104.121 25,65 % | 0,078628 | 0,00110897 | 0,00011089 | ||
19.05.2026, 01:15:14 | 84 | 13.042.937 23,72 % | 0,100947 | 0,00131664 | 0,00013166 | ||
19.05.2026, 01:15:14 | 89 | 14.082.189 25,61 % | 0,465634 | 0,00655715 | 0,00065571 |
