Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:27:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:35 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:29 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:15 | 2 | 1.091 | 85.584 0,29 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 01:27:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
