Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:20:03 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:42 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:24 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:12 | 1 | 1.915 | 125.672 0,32 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
14.05.2026, 03:19:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
