Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:08:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:27 | 4 | 2.408 | 216.060 0,55 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:18 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:15 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:08:00 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:07:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:07:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:07:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:07:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:07:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:07:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:07:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 20:07:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
