Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026, 10:51:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:33 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:21 | 2 | 988 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:09 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:51:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:50:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:50:54 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:50:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:50:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 10:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
