Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 19:19:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:19:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 19:19:06 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:19:03 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:19:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:54 | 3 | 2.351 | 235.973 0,59 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:45 | 3 | 1.047 | 98.402 0,25 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:24 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 19:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
