Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 2 | 0,0372486 | 0,00000628 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 2 | 0,000049 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 2 | 0,000594 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000501 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000503 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000503 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000503 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,14097077 | 0,000005 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,006585 | 0,000005 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,003778 | 0,000005 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 35,48497821 | 0,000005 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,00268585 | 0,000005 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,00691861 | 0,00000861 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 4 | 5 | 0,00625422 | 0,00001886 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 6 | 0,00311971 | 0,00001221 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 3 | 0,0087205 | 0,000008 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 2 | 1 | 0,00152814 | 0,00000828 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,00000916 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,00079 | 0,00000546 | ||
19.05.2026, 14:56:53 | 1 | 1 | 0,01379242 | 0,00000546 |
