Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 1 | 0,03921122 | 0,00000385 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 1 | 0,00128449 | 0,00000385 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,0213676 | 0,00000564 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 2 | 2 | 0,02766994 | 0,00000627 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00013527 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,01040864 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,0006563 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00021092 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00006999 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00061747 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00157677 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,06556494 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00016136 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,07163875 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00007001 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00026552 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00079813 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,00135761 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,000136 | 0,00000482 | ||
19.05.2026, 03:11:37 | 1 | 2 | 0,0082513 | 0,00000482 |
