Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0,0005407 | 691 | 254 | Minting in BearbeitungFortschritt 90,04 % | 06.08.2024, 17:18:59 | |
| 1102 | $3,8804 | 2.794 | 254 | Minting in BearbeitungFortschritt 14 % | 19.09.2024, 10:58:04 | |
| 1103 | $0,0003493 | 83.323 | 253 | Minting abgeschlossen | 16.06.2024, 02:31:17 | |
| 1104 | < $0,00000001 | 353 | 253 | Minting in BearbeitungFortschritt 22,52 % | 14.08.2024, 15:03:59 | |
| 1105 | $0,00466 | 42.075 | 253 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,58 % | 25.08.2024, 13:47:20 | |
| 1106 | $0,0003805 | 3.352 | 253 | Minting in BearbeitungFortschritt 3,89 % | 31.10.2024, 11:43:01 | |
| 1107 | $0,01708 | 97.613 | 252 | Minting abgeschlossen | 24.04.2024, 01:15:39 | |
| 1108 | $0,00000932 | 53.538 | 252 | Minting abgeschlossen | 28.07.2024, 13:20:05 | |
| 1109 | $0,0000388 | 3.172 | 252 | Minting abgeschlossen | 03.10.2024, 01:00:26 | |
| 1110 | 0 | 5.946 | 252 | Minting abgeschlossen | 03.12.2024, 07:06:08 | |
| 1111 | $0,0000007767 | 3.718 | 252 | Minting in BearbeitungFortschritt 58,34 % | 11.12.2024, 10:29:01 | |
| 1112 | $0,00003883 | 9.608 | 251 | Minting abgeschlossen | 04.05.2024, 09:36:58 | |
| 1113 | $0,00000003728 | 49.449 | 251 | Minting abgeschlossen | 14.05.2024, 14:05:35 | |
| 1114 | $0,03417 | 19.395 | 250 | Minting abgeschlossen | 23.04.2024, 04:36:41 | |
| 1115 | $0,0006989 | 23.627 | 250 | Minting abgeschlossen | 10.06.2024, 12:54:47 | |
| 1116 | $0,001552 | 11.445 | 250 | Minting abgeschlossen | 20.08.2024, 11:11:49 | |
| 1117 | $0,0001095 | 47.485 | 249 | Minting in BearbeitungFortschritt 79,96 % | 21.04.2024, 21:09:57 | |
| 1118 | $0,0007767 | 22.907 | 249 | Minting abgeschlossen | 27.04.2024, 03:28:32 | |
| 1119 | 0 | 799 | 249 | Minting in BearbeitungFortschritt 10,01 % | 21.07.2024, 23:50:11 | |
| 1120 | $0,0000233 | 10.779 | 249 | Minting abgeschlossen | 09.10.2024, 17:29:21 |




















