Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | -- | 2 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 22.04.2024, 06:13:00 | |
| 9502 | -- | 2 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 22.04.2024, 06:13:00 | |
| 9503 | -- | 4 | 2 | Festes Gesamtangebot | 22.04.2024, 06:13:00 | |
| 9504 | -- | 2 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 5,01 % | 22.04.2024, 06:13:00 | |
| 9505 | 0 | 5 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 4 % | 22.04.2024, 06:13:00 | |
| 9506 | -- | 21 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,21 % | 22.04.2024, 07:04:02 | |
| 9507 | -- | 9 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 9,91 % | 22.04.2024, 07:18:55 | |
| 9508 | 0 | 23 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 5,1 % | 22.04.2024, 07:18:55 | |
| 9509 | -- | 5 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 2,49 % | 22.04.2024, 07:18:55 | |
| 9510 | -- | 3 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 22.04.2024, 07:21:27 | |
| 9511 | -- | 6 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 22.04.2024, 07:21:27 | |
| 9512 | -- | 6 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,01 % | 22.04.2024, 07:21:27 | |
| 9513 | -- | 2 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,11 % | 22.04.2024, 07:21:27 | |
| 9514 | -- | 3 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 4,78 % | 22.04.2024, 07:21:27 | |
| 9515 | -- | 3 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,02 % | 22.04.2024, 07:21:27 | |
| 9516 | -- | 2 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,01 % | 22.04.2024, 07:21:27 | |
| 9517 | 0 | 6 | 2 | Festes Gesamtangebot | 22.04.2024, 07:36:08 | |
| 9518 | -- | 12 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 25,02 % | 22.04.2024, 07:43:11 | |
| 9519 | -- | 4 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 14,39 % | 22.04.2024, 07:43:11 | |
| 9520 | -- | 13 | 2 | Minting in BearbeitungFortschritt 5,12 % | 22.04.2024, 07:43:11 |














