| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:10) | 19.05.2026, 08:44:10 | 3 inputs 0,01970588 | 2 outputs 0,01967978 | 0,0000261 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:08) | 19.05.2026, 08:44:08 | 2 inputs 0,00194375 | 1 outputs 0,001937 | 0,00000675 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:08) | 19.05.2026, 08:44:08 | 2 inputs 0,00151982 | 2 outputs 0,00151562 | 0,0000042 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:08) | 19.05.2026, 08:44:08 | 2 inputs 0,00232644 | 1 outputs 0,00231969 | 0,00000675 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:08) | 19.05.2026, 08:44:08 | 2 inputs 0,01000721 | 2 outputs 0,00998851 | 0,0000187 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:08) | 19.05.2026, 08:44:08 | 2 inputs 0,00002282 | 2 outputs 0,0000207 | 0,00000212 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:06) | 19.05.2026, 08:44:06 | 1 inputs 0,00540624 | 2 outputs 0,00539706 | 0,00000918 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:06) | 19.05.2026, 08:44:06 | 1 inputs 0,00134132 | 2 outputs 0,00133715 | 0,00000417 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:05) | 19.05.2026, 08:44:05 | 1 inputs 0,00129925 | 3 outputs 0,00128925 | 0,00001 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:04) | 19.05.2026, 08:44:04 | 1 inputs 0,00012603 | 1 outputs 0,00012383 | 0,0000022 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:03) | 19.05.2026, 08:44:03 | 2 inputs 0,13360745 | 12 outputs 0,13360158 | 0,00000587 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:03) | 19.05.2026, 08:44:03 | 2 inputs 0,01777038 | 2 outputs 0,01776668 | 0,0000037 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:03) | 19.05.2026, 08:44:03 | 1 inputs 0,30246682 | 14 outputs 0,30244886 | 0,00001796 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:03) | 19.05.2026, 08:44:03 | 1 inputs 109,28818096 | 11 outputs 109,28817081 | 0,00001015 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:44:01) | 19.05.2026, 08:44:01 | 1 inputs 0,01772813 | 2 outputs 0,0177239 | 0,00000423 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:43:59) | 19.05.2026, 08:43:59 | 1 inputs 0,00808866 | 2 outputs 0,00808544 | 0,00000322 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:43:59) | 19.05.2026, 08:43:59 | 21 inputs 0,00388675 | 2 outputs 0,00385683 | 0,00002992 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:43:59) | 19.05.2026, 08:43:59 | 1 inputs 0,00248757 | 1 outputs 0,00248644 | 0,00000113 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:43:58) | 19.05.2026, 08:43:58 | 2 inputs 0,03213096 | 2 outputs 0,03211086 | 0,0000201 |
Ausstehend(19.05.2026, 08:43:57) | 19.05.2026, 08:43:57 | 1 inputs 0,51372192 | 2 outputs 0,51372051 | 0,00000141 |
