Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:30:11 | 21 | 2.103.598 5,26 % | 0,013233 | 0,00002783 | 0,00002337 | ||
19.05.2026, 01:30:10 | 28 | 15.134.916 37,84 % | 0,059908 | 0,0009067 | 0,00016289 | ||
19.05.2026, 01:30:09 | 36 | 4.313.456 10,79 % | 0,389705 | 0,00168097 | 0,00004638 | ||
19.05.2026, 01:30:08 | 37 | 3.800.520 9,51 % | 0,013433 | 0,00005105 | 0,00004088 | ||
19.05.2026, 01:30:07 | 24 | 3.648.434 9,13 % | 0,60495 | 0,00220712 | 0,00003928 | ||
19.05.2026, 01:30:06 | 28 | 7.454.523 18,64 % | 0,012448 | 0,00009279 | 0,00007946 | ||
19.05.2026, 01:30:05 | 22 | 3.055.666 7,64 % | 0,052882 | 0,00016159 | 0,00003266 | ||
19.05.2026, 01:30:04 | 32 | 3.919.228 9,8 % | 0,016182 | 0,00006342 | 0,00004189 | ||
19.05.2026, 01:30:03 | 34 | 6.931.131 17,33 % | 0,065731 | 0,00045559 | 0,00007346 | ||
19.05.2026, 01:30:02 | 29 | 8.400.005 21,01 % | 0,546105 | 0,00458728 | 0,00008791 | ||
19.05.2026, 01:30:01 | 42 | 4.858.211 12,15 % | 13,639349 | 0,06626283 | 0,00005071 | ||
19.05.2026, 01:30:00 | 27 | 6.337.767 15,85 % | 0,018397 | 0,00011659 | 0,00006571 | ||
19.05.2026, 01:29:59 | 23 | 2.874.293 7,19 % | 0,695194 | 0,00199819 | 0,00002989 | ||
19.05.2026, 01:29:58 | 23 | 1.933.628 4,84 % | 0,01087 | 0,00002102 | 0,00002023 | ||
19.05.2026, 01:29:57 | 17 | 5.883.347 14,71 % | 0,532749 | 0,00313434 | 0,00006121 | ||
19.05.2026, 01:29:56 | 25 | 2.117.039 5,3 % | 0,159833 | 0,00033837 | 0,00002214 | ||
19.05.2026, 01:29:55 | 26 | 2.450.303 6,13 % | 0,014956 | 0,00003664 | 0,00002574 | ||
19.05.2026, 01:29:54 | 24 | 2.827.505 7,07 % | 0,029593 | 0,00008367 | 0,0000298 | ||
19.05.2026, 01:29:53 | 37 | 7.716.632 19,3 % | 5,342348 | 0,04122493 | 0,00008047 | ||
19.05.2026, 01:29:52 | 31 | 3.329.392 8,33 % | 0,864402 | 0,00287793 | 0,00003478 |
