Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:07:58 | 42 | 2.541.173 6,36 % | 0,041631 | 0,00010579 | 0,00006745 | ||
19.05.2026, 00:07:57 | 35 | 2.303.086 5,76 % | 0,037418 | 0,00008617 | 0,00006143 | ||
19.05.2026, 00:07:56 | 74 | 5.135.907 12,84 % | 0,094569 | 0,0004857 | 0,00013653 | ||
19.05.2026, 00:07:55 | 7 | 777.873 1,95 % | 0,027758 | 0,00002159 | 0,00002087 | ||
19.05.2026, 00:07:54 | 42 | 2.369.243 5,93 % | 0,041423 | 0,00009814 | 0,00006386 | ||
19.05.2026, 00:07:53 | 78 | 4.799.998 12 % | 0,044358 | 0,00021292 | 0,00012907 | ||
19.05.2026, 00:07:52 | 8 | 559.574 1,4 % | 0,044597 | 0,00002495 | 0,00001519 | ||
19.05.2026, 00:07:51 | 45 | 7.643.836 19,11 % | 2,156881 | 0,01648684 | 0,00020539 | ||
19.05.2026, 00:07:50 | 41 | 3.796.387 9,5 % | 0,042852 | 0,00016268 | 0,00010206 | ||
19.05.2026, 00:07:49 | 35 | 2.516.439 6,3 % | 0,062971 | 0,00015846 | 0,00006793 | ||
19.05.2026, 00:07:48 | 38 | 6.957.435 17,4 % | 0,080582 | 0,00056064 | 0,00018622 | ||
19.05.2026, 00:07:47 | 48 | 4.230.844 10,58 % | 5,943737 | 0,02514702 | 0,00011315 | ||
19.05.2026, 00:07:46 | 40 | 3.039.569 7,6 % | 2,910899 | 0,00884787 | 0,00008151 | ||
19.05.2026, 00:07:45 | 32 | 3.169.900 7,93 % | 0,045346 | 0,00014374 | 0,0000852 | ||
19.05.2026, 00:07:44 | 38 | 6.096.774 15,25 % | 0,058772 | 0,00035832 | 0,00016288 | ||
19.05.2026, 00:07:43 | 29 | 1.878.153 4,7 % | 0,032924 | 0,00006183 | 0,00005047 | ||
19.05.2026, 00:07:42 | 40 | 2.381.445 5,96 % | 0,094241 | 0,00022443 | 0,0000643 | ||
19.05.2026, 00:07:41 | 62 | 5.244.642 13,12 % | 0,049922 | 0,00026182 | 0,00014109 | ||
19.05.2026, 00:07:40 | 17 | 1.179.609 2,95 % | 0,088713 | 0,00010464 | 0,00003198 | ||
19.05.2026, 00:07:39 | 41 | 3.233.845 8,09 % | 0,036094 | 0,00011672 | 0,00008788 |
