Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:31:51 | 34 | 4.243.145 10,61 % | 0,006895 | 0,00002925 | 0,00002331 | ||
19.05.2026, 04:31:50 | 21 | 3.852.645 9,64 % | 1,76492 | 0,00679961 | 0,00002117 | ||
19.05.2026, 04:31:49 | 33 | 4.546.938 11,37 % | 0,370769 | 0,00168586 | 0,00002495 | ||
19.05.2026, 04:31:48 | 24 | 2.056.004 5,15 % | 0,00574 | 0,0000118 | 0,00001134 | ||
19.05.2026, 04:31:47 | 43 | 4.292.804 10,74 % | 0,110697 | 0,0004752 | 0,00002366 | ||
19.05.2026, 04:31:46 | 8 | 1.188.072 2,98 % | 0,009042 | 0,00001074 | 0,0000066 | ||
19.05.2026, 04:31:45 | 25 | 2.738.737 6,85 % | 0,030649 | 0,00008394 | 0,00001527 | ||
19.05.2026, 04:31:44 | 28 | 3.628.930 9,08 % | 0,052746 | 0,00019141 | 0,00002025 | ||
19.05.2026, 04:31:43 | 34 | 4.511.390 11,28 % | 3,077679 | 0,01388461 | 0,00002514 | ||
19.05.2026, 04:31:42 | 24 | 3.807.842 9,52 % | 1,229843 | 0,00468304 | 0,00002123 | ||
19.05.2026, 04:31:41 | 30 | 3.359.390 8,4 % | 1,501077 | 0,0050427 | 0,00001876 | ||
19.05.2026, 04:31:40 | 29 | 3.823.605 9,56 % | 0,009261 | 0,00003541 | 0,00002136 | ||
19.05.2026, 04:31:39 | 31 | 8.105.991 20,27 % | 2,329714 | 0,01888464 | 0,00004476 | ||
19.05.2026, 04:31:38 | 70 | 8.494.854 21,24 % | 51,673028 | 0,43895483 | 0,0000463 | ||
19.05.2026, 04:31:37 | 11 | 1.224.788 3,07 % | 0,139181 | 0,00017046 | 0,00000672 | ||
19.05.2026, 04:31:36 | 16 | 1.221.188 3,06 % | 0,023056 | 0,00002815 | 0,00000676 | ||
19.05.2026, 04:31:35 | 31 | 7.174.873 17,94 % | 0,028319 | 0,00020318 | 0,00003936 | ||
19.05.2026, 04:31:34 | 26 | 1.819.909 4,55 % | 0,005674 | 0,00001032 | 0,00001004 | ||
19.05.2026, 04:31:33 | 24 | 7.494.724 18,74 % | 0,80024 | 0,00599758 | 0,00004096 | ||
19.05.2026, 04:31:32 | 22 | 1.854.500 4,64 % | 0,381265 | 0,00070705 | 0,00001019 |
