Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:05:37 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:36 | 2 | 953 | 399.144 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:35 | 2 | 953 | 396.422 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:35 | 2 | 1.155 | 853.707 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:34 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:34 | 2 | 1.091 | 744.868 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:33 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:32 | 2 | 854 | 3.294.466 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:32 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:28 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:27 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:25 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:23 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:22 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:20 | 2 | 1.059 | 743.670 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:19 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:05:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 |
