Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:07:56 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:55 | 2 | 953 | 185.274 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:54 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:53 | 2 | 1.604 | 1.086.126 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:52 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:51 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:49 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:48 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:46 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:44 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:43 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:41 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:38 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:34 | 2 | 953 | 257.627 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:34 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:34 | 2 | 60.735 | 3.109.484 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:33 | 2 | 1.604 | 1.086.126 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:33 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:07:32 | 2 | 953 | 290.131 0,01 % | 101,68276 |
