Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026، 21:53:28 | 156 | 40,640,892 29.03% | 140,000,000 | 433.661759 | 7.24616 | 10.37824044 | ||
18/05/2026، 21:53:26 | 197 | 53,779,700 38.42% | 140,000,000 | 419.091605 | 9.132174 | 13.40644673 | ||
18/05/2026، 21:53:24 | 229 | 65,548,772 46.83% | 140,000,000 | 424.087943 | 11.373165 | 16.42527833 | ||
18/05/2026، 21:53:23 | 234 | 54,205,835 38.72% | 140,000,000 | 413.466128 | 8.733813 | 13.67846328 | ||
18/05/2026، 21:53:21 | 176 | 47,805,006 34.15% | 140,000,000 | 444.54157 | 9.090732 | 12.16058033 | ||
18/05/2026، 21:53:19 | 222 | 58,146,749 41.54% | 140,000,000 | 431.876202 | 10.226309 | 14.88588778 | ||
18/05/2026، 21:53:17 | 194 | 44,801,093 32.01% | 140,000,000 | 435.063262 | 7.923868 | 11.56744106 | ||
18/05/2026، 21:53:16 | 230 | 70,078,834 50.06% | 140,000,000 | 418.536751 | 11.873988 | 17.45657859 | ||
18/05/2026، 21:53:14 | 168 | 35,696,990 25.5% | 140,000,000 | 452.379078 | 7.167265 | 8.98130612 | ||
18/05/2026، 21:53:12 | 161 | 30,746,118 21.97% | 140,000,000 | 444.353049 | 5.982148 | 7.67998259 | ||
18/05/2026، 21:53:10 | 179 | 40,731,767 29.1% | 140,000,000 | 451.275975 | 8.113244 | 10.26802359 | ||
18/05/2026، 21:53:09 | 182 | 38,555,495 27.54% | 140,000,000 | 445.968046 | 7.600428 | 9.59409052 | ||
18/05/2026، 21:53:07 | 187 | 57,277,001 40.92% | 140,000,000 | 420.62827 | 9.746459 | 14.3458667 | ||
18/05/2026، 21:53:05 | 187 | 41,841,646 29.89% | 140,000,000 | 443.33945 | 7.975514 | 10.57453768 | ||
18/05/2026، 21:53:03 | 161 | 38,122,853 27.24% | 140,000,000 | 439.983097 | 7.259918 | 9.51349218 | ||
18/05/2026، 21:53:02 | 145 | 31,054,795 22.19% | 140,000,000 | 453.050279 | 6.377259 | 7.69212383 | ||
18/05/2026، 21:53:00 | 141 | 31,699,101 22.65% | 140,000,000 | 449.164606 | 6.302512 | 7.93560207 | ||
18/05/2026، 21:52:58 | 153 | 31,720,940 22.66% | 140,000,000 | 445.458129 | 6.252125 | 7.87822554 | ||
18/05/2026، 21:52:56 | 150 | 25,108,507 17.94% | 140,000,000 | 495.069674 | 6.121176 | 6.30928379 | ||
18/05/2026، 21:52:55 | 148 | 41,073,428 29.34% | 140,000,000 | 422.927596 | 6.955591 | 10.41549487 |
