交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/06/09 22:52:07 | 0ETH | 0.00000415 | |||||
multicall | 2026/06/09 22:51:55 | 0ETH | 0.00000809 | |||||
0x3e5db1ea | 2026/06/09 22:52:03 | 0ETH | 0.00000737 | |||||
approve | 2026/06/09 22:52:18 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
approve | 2026/06/09 22:52:15 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
0x3e5db1ea | 2026/06/09 22:52:03 | 0ETH | 0.00000847 | |||||
approve | 2026/06/09 22:51:58 | 0ETH | 0.00000436 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaCBridge | 2026/06/09 22:52:05 | 0.00239278 | 0.00000719 | |||||
approve | 2026/06/09 22:52:14 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
ETH transfer | 2026/06/09 22:52:09 | 0.00001402 | 0.00000393 | |||||
approve | 2026/06/09 22:52:03 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
approve | 2026/06/09 22:52:11 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
0x3e5db1ea | 2026/06/09 22:52:03 | 0ETH | 0.00002036 | |||||
setPrices | 2026/06/09 22:52:11 | 0ETH | 0.00000674 | |||||
approve | 2026/06/09 22:51:59 | 0ETH | 0.00000416 | |||||
multicall | 2026/06/09 22:51:55 | 0ETH | 0.00000791 | |||||
approve | 2026/06/09 22:52:11 | 0ETH | 0.00000414 | |||||
approve | 2026/06/09 22:52:05 | 0ETH | 0.00000415 | |||||
0x3e5db1ea | 2026/06/09 22:51:55 | 0ETH | 0.00000823 | |||||
approve | 2026/06/09 22:51:55 | 0ETH | 0.0000042 |
