區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:19:51 | 11 | 0.00002248 | ||
2026/05/28 06:19:50 | 16 | 0.00003015 | ||
2026/05/28 06:19:49 | 11 | 0.00002306 | ||
2026/05/28 06:19:48 | 12 | 0.0000211 | ||
2026/05/28 06:19:47 | 11 | 0.00001809 | ||
2026/05/28 06:19:46 | 11 | 0.00001728 | ||
2026/05/28 06:19:45 | 9 | 0.00001475 | ||
2026/05/28 06:19:44 | 10 | 0.00007067 | ||
2026/05/28 06:19:43 | 11 | 0.00002106 | ||
2026/05/28 06:19:42 | 11 | 0.00001947 | ||
2026/05/28 06:19:41 | 9 | 0.00001547 | ||
2026/05/28 06:19:40 | 13 | 0.00002675 | ||
2026/05/28 06:19:39 | 10 | 0.00001819 | ||
2026/05/28 06:19:38 | 12 | 0.00002479 | ||
2026/05/28 06:19:37 | 9 | 0.00001506 | ||
2026/05/28 06:19:36 | 12 | 0.00001904 | ||
2026/05/28 06:19:35 | 15 | 0.00004055 | ||
2026/05/28 06:19:34 | 9 | 0.0000151 | ||
2026/05/28 06:19:33 | 12 | 0.00002182 | ||
2026/05/28 06:19:32 | 10 | 0.0000165 |
