區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:48:41 | 15 | 0.00005964 | ||
2026/05/27 14:48:40 | 10 | 0.00002131 | ||
2026/05/27 14:48:39 | 8 | 0.00001829 | ||
2026/05/27 14:48:38 | 12 | 0.00004185 | ||
2026/05/27 14:48:37 | 12 | 0.00007841 | ||
2026/05/27 14:48:36 | 8 | 0.00004979 | ||
2026/05/27 14:48:35 | 10 | 0.00001992 | ||
2026/05/27 14:48:34 | 11 | 0.00006076 | ||
2026/05/27 14:48:33 | 8 | 0.00001704 | ||
2026/05/27 14:48:32 | 8 | 0.000012 | ||
2026/05/27 14:48:31 | 7 | 0.00000966 | ||
2026/05/27 14:48:30 | 11 | 0.00001945 | ||
2026/05/27 14:48:29 | 8 | 0.00001316 | ||
2026/05/27 14:48:28 | 9 | 0.00001906 | ||
2026/05/27 14:48:27 | 11 | 0.00003553 | ||
2026/05/27 14:48:26 | 10 | 0.00004193 | ||
2026/05/27 14:48:25 | 6 | 0.00000828 | ||
2026/05/27 14:48:24 | 7 | 0.00001636 | ||
2026/05/27 14:48:23 | 13 | 0.00008095 | ||
2026/05/27 14:48:22 | 9 | 0.00002204 |
