區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:38:23 | 12 | 0.00002393 | ||
2026/05/28 03:38:22 | 7 | 0.00001197 | ||
2026/05/28 03:38:21 | 10 | 0.00001746 | ||
2026/05/28 03:38:20 | 10 | 0.0000164 | ||
2026/05/28 03:38:19 | 7 | 0.00001197 | ||
2026/05/28 03:38:18 | 11 | 0.00002143 | ||
2026/05/28 03:38:17 | 11 | 0.00002157 | ||
2026/05/28 03:38:16 | 11 | 0.00001815 | ||
2026/05/28 03:38:15 | 8 | 0.00001353 | ||
2026/05/28 03:38:14 | 8 | 0.00001396 | ||
2026/05/28 03:38:13 | 11 | 0.00002552 | ||
2026/05/28 03:38:12 | 11 | 0.00001867 | ||
2026/05/28 03:38:11 | 11 | 0.00004156 | ||
2026/05/28 03:38:10 | 9 | 0.00001571 | ||
2026/05/28 03:38:09 | 10 | 0.00001742 | ||
2026/05/28 03:38:08 | 15 | 0.00003084 | ||
2026/05/28 03:38:07 | 11 | 0.00002071 | ||
2026/05/28 03:38:06 | 11 | 0.00006142 | ||
2026/05/28 03:38:05 | 9 | 0.00001753 | ||
2026/05/28 03:38:04 | 13 | 0.00001927 |
