區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 2026/05/27 01:23:26 | 85,387 | 3.125 0.00195715 | 0.00002038 | ||
4 | 2026/05/27 01:14:35 | 877 | 3.125 0.0000068 | 0.0000017 | ||
13 | 2026/05/27 01:14:19 | 5,602 | 3.125 0.00006595 | 0.00000507 | ||
128 | 2026/05/27 01:12:47 | 70,040 | 3.125 0.00115592 | 0.00000903 | ||
143 | 2026/05/27 00:56:48 | 98,875 | 3.125 0.00221014 | 0.00001545 | ||
122 | 2026/05/27 00:38:28 | 79,897 | 3.125 0.0033861 | 0.00002775 | ||
102 | 2026/05/27 00:19:22 | 59,647 | 3.125 0.0015586 | 0.00001528 | ||
6 | 2026/05/27 00:02:26 | 2,235 | 3.125 0.00004482 | 0.00000747 | ||
1 | 2026/05/27 00:01:55 | 186 | 3.125 | 0BCH | ||
21 | 2026/05/27 00:00:59 | 25,196 | 3.125 0.00028343 | 0.00001349 | ||
209 | 2026/05/26 23:59:08 | 103,782 | 3.125 0.0029557 | 0.00001414 | ||
3 | 2026/05/26 23:29:41 | 674 | 3.125 0.00000489 | 0.00000163 | ||
57 | 2026/05/26 23:29:02 | 49,119 | 3.125 0.00067675 | 0.00001187 | ||
123 | 2026/05/26 23:21:07 | 74,932 | 3.125 0.00134477 | 0.00001093 | ||
3 | 2026/05/26 23:13:02 | 603 | 3.125 0.0003135 | 0.0001045 | ||
3 | 2026/05/26 23:11:54 | 1,043 | 3.125 0.0003516 | 0.0001172 | ||
83 | 2026/05/26 23:01:44 | 60,868 | 3.125 0.0012392 | 0.00001493 | ||
53 | 2026/05/26 22:50:21 | 22,670 | 3.125 0.00181071 | 0.00003416 | ||
129 | 2026/05/26 22:43:31 | 250,337 | 3.125 0.00699275 | 0.0000542 | ||
34 | 2026/05/26 22:22:06 | 12,731 | 3.125 0.00128168 | 0.00003769 |
