区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 04:51:33 | 127 | 78,232,338 55.89% | 140,000,000 | 384.443249 | 10.308575 | 19.76731898 | ||
2026/05/25 04:51:31 | 85 | 33,778,108 24.13% | 140,000,000 | 395.801867 | 4.746274 | 8.62316399 | ||
2026/05/25 04:51:30 | 108 | 58,171,647 41.56% | 140,000,000 | 407.557344 | 9.257401 | 14.45088017 | ||
2026/05/25 04:51:28 | 147 | 32,548,813 23.25% | 140,000,000 | 454.863241 | 6.634281 | 8.17097665 | ||
2026/05/25 04:51:26 | 155 | 30,705,246 21.94% | 140,000,000 | 404.719682 | 4.774108 | 7.65290905 | ||
2026/05/25 04:51:24 | 106 | 29,661,295 21.19% | 140,000,000 | 450.296316 | 6.010991 | 7.34538027 | ||
2026/05/25 04:51:23 | 107 | 27,467,655 19.62% | 140,000,000 | 401.47274 | 4.148007 | 6.87950716 | ||
2026/05/25 04:51:21 | 105 | 33,440,768 23.89% | 140,000,000 | 413.685 | 5.535237 | 8.29870679 | ||
2026/05/25 04:51:19 | 110 | 38,736,043 27.67% | 140,000,000 | 409.640201 | 6.163353 | 9.70448692 | ||
2026/05/25 04:51:17 | 105 | 35,553,197 25.4% | 140,000,000 | 415.895206 | 5.974726 | 8.81167771 | ||
2026/05/25 04:51:16 | 102 | 36,672,467 26.2% | 140,000,000 | 434.040289 | 6.738494 | 9.17883355 | ||
2026/05/25 04:51:14 | 89 | 22,689,395 16.21% | 140,000,000 | 442.830425 | 4.375704 | 5.67184982 | ||
2026/05/25 04:51:12 | 129 | 33,383,810 23.85% | 140,000,000 | 428.304614 | 6.029413 | 8.2690264 | ||
2026/05/25 04:51:10 | 177 | 36,135,991 25.82% | 140,000,000 | 403.00025 | 5.522918 | 9.03989502 | ||
2026/05/25 04:51:09 | 109 | 31,058,727 22.19% | 140,000,000 | 427.935717 | 5.437566 | 7.85357187 | ||
2026/05/25 04:51:07 | 123 | 42,014,227 30.02% | 140,000,000 | 503.445801 | 10.691636 | 10.4602494 | ||
2026/05/25 04:51:05 | 89 | 58,760,076 41.98% | 140,000,000 | 450.539382 | 11.752174 | 14.72155382 | ||
2026/05/25 04:51:03 | 108 | 37,929,819 27.1% | 140,000,000 | 440.446335 | 7.321453 | 9.38459664 | ||
2026/05/25 04:51:02 | 92 | 31,967,325 22.84% | 140,000,000 | 486.087133 | 7.545392 | 7.99351331 | ||
2026/05/25 04:51:00 | 86 | 28,566,304 20.41% | 140,000,000 | 500.973741 | 7.207877 | 7.1030909 |
