Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:23:30 24/05/2026 | 1 | 539.087 | Đã đóng dấu | |
00:23:14 24/05/2026 | 1 | 113.164 | Đã đóng dấu | |
00:23:13 24/05/2026 | 1 | 219.131 | Đã đóng dấu | |
00:23:10 24/05/2026 | 1 | 92.175 | Đã đóng dấu | |
00:23:06 24/05/2026 | 1 | 99.837 | Đã đóng dấu | |
00:22:39 24/05/2026 | 1 | 429.437 | Đã đóng dấu | |
00:22:23 24/05/2026 | 1 | 174.710 | Đã đóng dấu | |
00:22:15 24/05/2026 | 1 | 93.795 | Đã đóng dấu | |
00:22:10 24/05/2026 | 1 | 102.434 | Đã đóng dấu | |
00:21:25 24/05/2026 | 1 | 92.894 | Đã đóng dấu | |
00:21:22 24/05/2026 | 1 | 159.837 | Đã đóng dấu | |
00:21:16 24/05/2026 | 1 | 318.853 | Đã đóng dấu | |
00:21:12 24/05/2026 | 1 | 639.589 | Đã đóng dấu | |
00:20:56 24/05/2026 | 1 | 106.683 | Đã đóng dấu | |
00:20:43 24/05/2026 | 1 | 262.644 | Đã đóng dấu | |
00:20:36 24/05/2026 | 1 | 94.467 | Đã đóng dấu | |
00:20:33 24/05/2026 | 1 | 570.724 | Đã đóng dấu | |
00:20:14 24/05/2026 | 1 | 127.705 | Đã đóng dấu | |
00:20:10 24/05/2026 | 2 | 234.770 | Đã đóng dấu | |
00:20:02 24/05/2026 | 1 | 151.686 | Đã đóng dấu |
