Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:53:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.785.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.785.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.785.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.785.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:30 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.785.000.000 | 0TRX | |||||
07:54:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:36 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.780.000.000 | 0TRX | |||||
07:54:06 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.775.000.000 | 0TRX | |||||
07:54:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.775.000.000 | 0TRX | |||||
07:54:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.775.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.775.000.000 | 0TRX | |||||
07:53:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 47.775.000.000 | 0TRX |
