Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:10:25 24/05/2026 | 46 | 19.866 | 5.093.559 12,74% | < 0,000001 | ||
08:10:23 24/05/2026 | 32 | 12.802 | 3.252.422 8,14% | < 0,000001 | ||
08:10:21 24/05/2026 | 36 | 15.576 | 3.866.605 9,67% | < 0,000001 | ||
08:10:19 24/05/2026 | 45 | 13.838 | 3.874.205 9,69% | < 0,000001 | ||
08:10:17 24/05/2026 | 35 | 19.327 | 4.652.960 11,64% | < 0,000001 | ||
08:10:15 24/05/2026 | 40 | 17.091 | 4.580.334 11,46% | < 0,000001 | ||
08:10:13 24/05/2026 | 43 | 15.775 | 4.031.282 10,08% | < 0,000001 | ||
08:10:11 24/05/2026 | 32 | 16.402 | 4.112.904 10,29% | < 0,000001 | ||
08:10:09 24/05/2026 | 35 | 13.997 | 3.616.091 9,05% | < 0,000001 | ||
08:10:07 24/05/2026 | 34 | 16.812 | 3.971.861 9,93% | < 0,000001 | ||
08:10:05 24/05/2026 | 36 | 14.926 | 3.253.178 8,14% | < 0,000001 | ||
08:10:03 24/05/2026 | 43 | 15.510 | 3.894.419 9,74% | < 0,000001 | ||
08:10:01 24/05/2026 | 41 | 20.276 | 5.039.238 12,6% | < 0,000001 | ||
08:09:59 24/05/2026 | 39 | 12.895 | 3.294.625 8,24% | < 0,000001 | ||
08:09:57 24/05/2026 | 43 | 19.065 | 4.248.326 10,63% | < 0,000001 | ||
08:09:55 24/05/2026 | 42 | 16.759 | 4.259.713 10,65% | < 0,000001 | ||
08:09:53 24/05/2026 | 33 | 21.889 | 5.500.674 13,76% | < 0,000001 | ||
08:09:51 24/05/2026 | 34 | 15.188 | 3.881.355 9,71% | < 0,000001 | ||
08:09:49 24/05/2026 | 32 | 11.677 | 2.624.088 6,57% | < 0,000001 | ||
08:09:47 24/05/2026 | 43 | 17.083 | 4.346.255 10,87% | < 0,000001 |
