Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:16:49 24/05/2026 | 43 | 20.573 | 4.612.075 11,54% | 0,000234 | ||
21:16:47 24/05/2026 | 30 | 15.119 | 2.925.465 7,32% | 0,000234 | ||
21:16:45 24/05/2026 | 44 | 20.960 | 4.358.800 10,9% | 0,000234 | ||
21:16:43 24/05/2026 | 39 | 21.878 | 5.275.961 13,19% | 0,000234 | ||
21:16:41 24/05/2026 | 30 | 11.704 | 2.969.828 7,43% | 0,000234 | ||
21:16:39 24/05/2026 | 27 | 10.813 | 2.821.886 7,06% | 0,000234 | ||
21:16:37 24/05/2026 | 47 | 28.564 | 5.964.647 14,92% | 0,000234 | ||
21:16:35 24/05/2026 | 36 | 12.937 | 3.207.079 8,02% | 0,000234 | ||
21:16:33 24/05/2026 | 41 | 20.747 | 4.805.298 12,02% | 0,000234 | ||
21:16:31 24/05/2026 | 39 | 25.487 | 6.012.278 15,04% | 0,000233 | ||
21:16:29 24/05/2026 | 39 | 20.240 | 4.570.917 11,43% | 0,000233 | ||
21:16:27 24/05/2026 | 51 | 31.910 | 6.596.930 16,5% | 0,000232 | ||
21:16:25 24/05/2026 | 24 | 12.797 | 2.255.611 5,64% | 0,000233 | ||
21:16:23 24/05/2026 | 33 | 12.779 | 3.168.702 7,93% | 0,000233 | ||
21:16:21 24/05/2026 | 41 | 29.558 | 6.203.884 15,51% | 0,000233 | ||
21:16:19 24/05/2026 | 35 | 13.232 | 3.331.479 8,33% | 0,000233 | ||
21:16:17 24/05/2026 | 45 | 16.447 | 4.399.588 11% | 0,000233 | ||
21:16:15 24/05/2026 | 40 | 21.374 | 4.628.790 11,58% | 0,000232 | ||
21:16:13 24/05/2026 | 30 | 11.093 | 2.709.221 6,78% | 0,000233 | ||
21:16:11 24/05/2026 | 36 | 22.384 | 4.068.193 10,18% | 0,000233 |
