Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,02809592 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,21540744 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,14043444 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,13365185 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,05149978 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,09362672 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,2321648 | 0,0000096 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,03133978 | 0,0000096 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,18728461 | 0,0000187 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,0018917 | 0,0000187 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 17 | 2 | 7,4921694 | 0,0001297 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,46787846 | 0,0000083 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,06544088 | 0,00000675 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,43080358 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 1,0000113 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,42990304 | 0,0000096 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,42991264 | 0,0000096 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,97847504 | 0,0000187 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,03596635 | 0,0000113 | ||
14:18:59 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,00319422 | 0,0000113 |
